プロ野球速報:試合結果・順位
2024.05.04 13:00 京セラドーム大阪
日本ハム | オリックス |
---|
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 細川 凌平 | 左 | .375 | 1 | 左 | 福田 周平 | 左 | .333 |
2 | (中) | 松本 剛 | 右 | .233 | 2 | (三) | 宗 佑磨 | 左 | .253 |
3 | (指) | レイエス | 右 | .211 | 3 | 中 | 杉沢 龍 | 左 | .000 |
4 | 一 | 中島 卓也 | 左 | .182 | 4 | (指) | セデーニョ | 右 | .274 |
5 | (右) | 万波 中正 | 右 | .235 | 5 | (捕) | 森 友哉 | 左 | .222 |
6 | (三) | 郡司 裕也 | 右 | .253 | 6 | (一) | 頓宮 裕真 | 右 | .221 |
7 | (二) | 石井 一成 | 左 | .276 | 7 | (二) | ゴンザレス | 両 | .146 |
8 | 打 | 田宮 裕涼 | 左 | .364 | 8 | (遊) | 紅林 弘太郎 | 右 | .263 |
9 | 打 | 加藤 豪将 | 左 | .270 | 9 | (右) | 広岡 大志 | 右 | .286 |
位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 斎藤 友貴哉 | 右 | 10.80 | 投 | マチャド | 右 | 0.75 |
他球場の試合
(c) 2025 Japan Baseball Data Inc.
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。