プロ野球速報:試合結果・順位
2025.03.09 13:00 エスコンフィールド北海道
打撃・投手成績
中日
位置 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡林 勇希 | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 二併打 | ||||||
打左 | 鵜飼 航丞 | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
(遊) | 村松 開人 | .292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | ||||||
遊 | 辻本 倫太郎 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見逃三 | ||||||||
(二) | 福永 裕基 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 一飛 | ||||||
二 | 樋口 正修 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
(三)一 | 石川 昂弥 | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 空三振 | 四球 | |||||
走 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
(一) | カリステ | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 投ゴロ | ||||||
捕 | 石伊 雄太 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(左)中 | 上林 誠知 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安打 | 一直 | 一ゴロ | 二ゴロ | |||||
(指) | 大島 洋平 | .300 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右安打 | 中安打 | 見逃三 | ||||||
(捕) | 宇佐見 真吾 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四球 | |||||||
三 | 板山 祐太郎 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(右) | ブライト 健太 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安打 | 四球 |
表は左右にスクロールできます
選手名 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | メヒア | 1.04 | 5 | 79 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
勝野 昌慶 | 0.00 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
斎藤 綱記 | 0.00 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ウォルターズ | 4.50 | 0.2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
岩崎 翔 | 0.00 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
表は左右にスクロールできます
日本ハム
位置 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 五十幡 亮汰 | .125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | 四球 | 三ゴロ | ||||||
打 | 与那嶺 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
遊 | 上川畑 大悟 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(左) | 吉田 賢吾 | .714 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 左中二 | ||||||
左 | 今川 優馬 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | マルティネス | .167 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 見逃三 | ||||||
一 | 若林 晃弘 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | 野村 佑希 | .211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 投直 | ||||||
(右) | 万波 中正 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 見逃三 | ||||||
(指) | 水谷 瞬 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | |||||||
打指 | 田宮 裕涼 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(二) | 石井 一成 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 投犠打 | 空三振 | ||||||
(捕) | 伏見 寅威 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | |||||||
捕 | 郡司 裕也 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
(遊) | 水野 達稀 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | |||||||
打中 | 松本 剛 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
表は左右にスクロールできます
他球場の試合
(c) 2025 Japan Baseball Data Inc.
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。